MAJ du Mercredi 13 Mars 2024
3ème et dernier Rendez-vous « SARBACANE » de cette Saison Sportive 2023/2024, avec une dernière date organisée à Longueau, par le Comité Départemental Handisport de la Somme, en collaboration avec le club de la Journée Amiénoise du Sport et du Handicap – JASH et des Archers Pont-Rémois. Un nouveau RECORD DE PARTICIPATION pour cette nouvelle journée, avec 29 compétiteurs (et leurs accompagnateurs) présents, dont une dizaine de jeunes de moins de 20ans. Cette 3ème date était également labellisée « C.N.S. – Circuit National Sarbacane » (comme les deux précédentes) permettant à nos jeunes Samariens d’enregistrer leurs scores du Monospot et de prétendre à une potentielle qualification sur les prochains Championnats de France Jeunes Handisport (Novembre 2025).
FELICITATIONS à l’ensemble des compétiteurs et accompagnateurs de la journée. Un GRAND MERCI à Nathan de la JASH et à Marie-Laurence, Pascal, Michele et Emilie des Archers Pont-Rémois pour l’aide à l’organisation sportive ! Un réel plaisir de pouvoir compter sur vous pour le développement de la Sarbacane sur notre Département !
RESULTATS/CLASSEMENT « AVEC Potence »
3ème Challenge Handisport SARBACANE – Longueau
Nombre de Participant « AVEC Potence » : 14 participants
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | (Monospot) | POINTS | |
1 | Jean-René | LUC | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (260pts) | 12pts |
2 | Gaëlle | HOMERY | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (252pts) | 11pts |
3 | Michèle | LENGELLE | Les Archers Pont-Rémois (80) | (271pts) | 10pts |
4 | Nathalie | LE BIHAN PADE | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (235pts) | 9pts |
5 | Lou | PAIXAO | Association Sportive Sagebien (80) | (227pts) | 8pts |
6 | Rodney | DILEMFU | Handisport Amiens Métropole (80) | (207pts) | 7pts |
7 | Edwige | DUCHESNE | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (158pts) | 6pts |
8 | Alison | MAUGUIN | Non-Licenciée (80) | (123pts) | 5pts |
9 | Marjolaine | LEBLANC | Handisport Amiens Métropole (80) | (174pts) | 4pts |
10 | Guillaume | LEBLANC | Handisport Amiens Métropole (80) | (184pts) | 3pts |
11 | Luis | LARSONNIER | Handisport Amiens Métropole (80) | (95pts) | 2pts |
12 | Celestine | PORTALIER | Association Sportive Sagebien (80) | (123pts) | 1pt |
/ | Apauline | RODRIGUES | Association Sportive Sagebien (80) | (129pts) | / |
/ | Paul | BIGOT | Association Sportive Sagebien (80) | (8pts) | / |
RESULTATS/CLASSEMENT « SANS Potence »
3ème Challenge Handisport SARBACANE – Longueau
Nombre de Participant « SANS Potence » : 15 participants
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | (Monospot) | POINTS | |
1 | Laurence | CARON | Les Archers Pont-Rémois (80) | (222pts) | 12pts |
2 | Karim | BENMIRA | Handisport Amiens Métropole (80) | (215pts) | 11pts |
3 | Christophe | DESMET | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (217pts) | 10pts |
4 | Aléthéa | BOULLIER | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (212pts) | 9pts |
5 | Elisabeth | BOCHAND | Association Sportive Sagebien (80) | (128pts) | 8pts |
6 | Marine | PIEREN | Non-Licenciée (80) | (150pts) | 7pts |
7 | Johanny | COBERT | Non-Licencié (80) | (92pts) | 6pts |
8 | Michèle | SILVESTRE | Non-Licenciée (80) | (105pts) | 5pts |
9 | Hayden | MERELLE | Association Sportive Sagebien (80) | (162pts) | 4pts |
10 | Sandhya | GUILLOT | Non-Licenciée (80) | (123pts) | 3pts |
11 | David | DESBIENDRAS | Non-Licencié (80) | (108pts) | 2pts |
12 | Tatiana | FONTAINE | Non-Licenciée (80) | (137pts) | 1pt |
/ | Alice | BEGARD | Association Sportive Sagebien (80) | (174pts) | / |
/ | Eloi | AUGER | Association Sportive Sagebien (80) | (88pts) | / |
/ | Noémie | MONNIER | Association Sportive Sagebien (80) | (50pts) | / |
RESULTATS/CLASSEMENT « Challenge ENCADRANTS »
3ème Challenge Handisport SARBACANE – Longueau
Nombre de Participant « Challenge ENCADRANTS » : 20 participants
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | Score Monospot | |
1 | Antoine | MASSET | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | 250pts |
2 | Benjamin | GAILLIEN | Association Sportive Sagebien (80) | 249pts |
3 | Jean-Luc | LEBLANC | Non-Licencié (80) | 245pts |
4 | Emilie | L. | Non-Licenciée (80) | 242pts |
/ | Thomas | DEMARCY | Non-Licencié (80) | 242pts |
6 | Corentin | ARANJO | Non-Licencié (80) | 237pts |
7 | Elodie | FONTAINE | Handisport Amiens Métropole (80) | 223pts |
8 | Maryline | ??? | Non-Licenciée (80) | 217pts |
9 | Emma | CHENARD | Non-Licenciée (80) | 216pts |
10 | Nathan | BARNABE | J.A.S.H. (80) | 213pts |
11 | Marianne | PAGEOT | Non-Licenciée (80) | 203pts |
12 | Isabelle | DE ALMEIDA | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | 194pts |
13 | Medhi | GHUILAIN | Non-Licencié (80) | 192pts |
14 | Jonathan | PAIXAO | Association Sportive Sagebien (80) | 188pts |
15 | Anais | ??? | Non-Licenciée (80) | 181pts |
16 | Emilie | DOUCE | Handisport Amiens Métropole (80) | 160pts |
17 | Laura | DEVOS | Association Sportive Sagebien (80) | 145pts |
18 | Sonia | ??? | Non-Licenciée (80) | 137pts |
19 | Monique | ??? | Non-Licenciée (80) | 134pts |
20 | Virginie | PAIXAO | Association Sportive Sagebien (80) | 131pts |
PHOTOS/VIDEOS DE L’EVENEMENT
3ème Challenge Handisport SARBACANE – Longueau
SARBACANE / #RESULTATS du 2ème (/3) Challenge Handisport SARBACANE – CNS
MAJ du Mercredi 20 Décembre 2023
Ce sont 17 sportifs (+ une dizaine d’accompagnateurs) qui se sont donnés rendez-vous à la salle d’évolution sportive de Pont-Rémy pour la 2nd journée du Challenge Handisport SARBACANE de la Somme, organisé par le Comité Départemental Handisport de la Somme et le Club Les Archers Pont-Remois ! Une deuxième date, labellisée par la Commission Fédérale Sarbacane de la Fédération Française Handisport, et qualificative pour le prochain Championnat de France Handisport de SARBACANE 2024, qui aura lieu à Ailly-le-Haut-Clocher, le Samedi 23 Mars prochain !
FELICITATIONS à l’ensemble des participants et accompagnateurs pour cette belle journée sportive ! Un GRAND MERCI à Marie-Laurence & Pascal CARON, Amélie DELAFOSSE & Cédric Caron du club Les Archers Pont-Rémois, pour l’aide à l’organisation sportive !
3ème journée du Challenge Handisport SARBACANE de la Somme : Mercredi 13 Mars 2023.
RESULTATS/CLASSEMENT « AVEC Potence »
2ème Challenge Handisport SARBACANE – Pont-Rémy
Nombre de Participant « AVEC Potence » : 7 participants
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | (Monospot) | POINTS | |
1 | Michèle | LENGELLE | Les Archers Pont-Rémois (80) | (268pts) | 7pts |
2 | Guillaume | LEBLANC | Handisport Amiens Métropole (80) | (213pts) | 6pts |
3 | Lou | PAIXAO | Association Sportive Sagebien (80) | (159pts) | 5pts |
4 | Bruno | MICHEL | Non-Licencié (80) | (103pts) | 4pts |
5 | Alison | MAUGUIN | Non-Licenciée (80) | (165pts) | 3pts |
6 | Sébastien | LECOINTE | Non-Licencié (80) | (56pts) | 2pts |
7 | Marjolaine | LEBLANC | Handisport Amiens Métropole (80) | (169pts) | 1pt |
RESULTATS/CLASSEMENT « SANS Potence »
2ème Challenge Handisport SARBACANE – Pont-Rémy
Nombre de Participant « SANS Potence » : 10 participants
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | (Monospot) | POINTS | |
1 | Amélie | DELAFOSSE | Les Archers Pont-Rémois (80) | (248pts) | 10pts |
2 | Maryline | SACQUEPEE | Non-Licenciée (80) | (201pts) | 9pts |
3 | Karim | BENMIRA | Handisport Amiens Métropole (80) | (199pts) | 8pts |
4 | Marine | PIEREN | Non-Licenciée (80) | (143pts) | 7pts |
5 | Hayden | MERELLE | Association Sportive Sagebien (80) | (155pts) | 6pts |
6 | Sandhya | GUILLOT | Non-Licenciée (80) | (155pts) | 5pts |
7 | David | DESBIENDRAS | Non-Licencié (80) | (124pts) | 4pts |
8 | Johanny | COBERT | Non-Licencié (80) | (95pts) | 3pts |
9 | Michèle | SILVESTRE | Non-Licenciée (80) | (125pts) | 2pts |
10 | Tatiana | FONTAINE | Non-Licenciée (80) | (109pts) | 1pt |
PHOTOS/VIDEOS DE L’EVENEMENT
2ème Challenge Handisport SARBACANE – Pont-Rémy
SARBACANE / #RESULTATS du 1er (/3) Challenge Handisport SARBACANE – CNS
MAJ du Mardi 18 Décembre 2023
Ce sont 23 sportifs (+ une vingtaine d’accompagnateurs) qui se sont donnés rendez-vous au Complexe Sportif Pierre Normand d’Ailly-sur-Noye pour la 1ère journée du Challenge Handisport SARBACANE de la Somme, organisé par le Comité Départemental Handisport de la Somme et le Club Les Archers Pont-Remois ! Une première date, labellisée par la Commission Fédérale Sarbacane de la Fédération Française Handisport et qualificative pour le prochain Championnat de France Handisport de SARBACANE 2024, qui aura lieu à Actu Ailly Le Haut Clocher, le Samedi 23 Mars prochain !
FELICITATIONS à l’ensemble des participants et accompagnateurs pour cette belle journée sportive ! Un GRAND MERCI également à la CC Avre Luce Noye pour la Mise à Disposition du Complexe Sportif, sans oublier le club Ailly sur Noye Handball / ASNHB qui nous a libéré les créneaux de l’après-midi. Et enfin, à Marie-Laurence et Pascal CARON, du Club Les Archers Pont-Remois, pour l’aide à l’organisation sportive !
2ème journée du Challenge Handisport SARBACANE de la Somme : Samedi 16 Décembre 2023 à Pont-Rémy.
RESULTATS/CLASSEMENT « AVEC Potence »
1er Challenge Handisport SARBACANE – Ailly-sur-Noye
Nombre de Participant « AVEC Potence » : 11 participants
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | (Monospot) | POINTS | |
1 | Jean-René | LUC | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (238pts) | 11pts |
2 | Michèle | LENGELLE | Les Archers Pont-Rémois (80) | (240pts) | 10pts |
3 | Gaelle | HOMERY | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (248pts) | 9pts |
4 | Arthur | SARDA | Non-Licencié (60) | (224pts) | 8pts |
5 | Nathalie | BERNARD | Non-Licenciée (60) | (226pts) | 7pts |
6 | Lou | PAIXAO | Association Sportive Sagebien (80) | (195pts) | 6pts |
7 | Angèle | NAZARD | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (194pts) | 5pts |
8 | Sébastien | LECOINTE | Non-Licencié (80) | (45pts) | 4pts |
9 | Arnauld | STANKIEWICZ | Non-Licencié (80) | (70pts) | 3pts |
10 | Roger | MARCOTTE | Non-Licencié (80) | (27pts) | 2pts |
11 | Alison | MAUGUIN | Non-Licenciée (80) | (64pts) | 1pt |
RESULTATS/CLASSEMENT « SANS Potence »
1er Challenge Handisport SARBACANE – Ailly-sur-Noye
Nombre de Participant « SANS Potence » : 12 participants
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | (Monospot) | POINTS | |
1 | Christophe | DESMET | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | (218pts) | 12pts |
2 | Marine | PIEREN | Non-Licenciée (80) | (140pts) | 11pts |
3 | Pierre | MERELLE | Non-Licencié (80) | (127pts) | 10pts |
4 | Tatiane | FONTAINE | Non-Licenciée (80) | (127pts) | 9pts |
5 | Michèle | SILVESTRE | Non-Licenciée (80) | (135pts) | 8pts |
6 | Sarah | VASSEUR | Non-Licenciée (80) | (46pts) | 7pts |
7 | Johanny | COBERT | Non-Licencié (80) | (119pts) | 6pts |
8 | Ghislaine | CARON | Non-Licenciée (80) | (56pts) | 5pts |
9 | Sandhya | GUILLOT | Non-Licenciée (80) | (161pts) | 4pts |
10 | Gérard | CARON | Non-Licencié (80) | (124pts) | 3pts |
11 | George | JOUVE | Non-Licencié (80) | (23pts) | 2pts |
12 | David | DESBIENDRAS | Non-Licencié (80) | (78pts) | 1pt |
RESULTATS/CLASSEMENT « Challenge ENCADRANTS »
1er Challenge Handisport SARBACANE – Ailly-sur-Noye
Nombre de Participant « Challenge ENCADRANTS » : 17 participants
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | Score Monospot | |
1 | Thomas | DEMARCY | Non-Licencié (80) | 250pts |
2 | Antoine | MASSET | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | 244pts |
3 | Elodie | FONTAINE | Handisport Amiens Métropole (80) | 236pts |
4 | Corentin | ARANJO | Non-Licencié (80) | 215pts |
5 | Adrien | PETIT | Non-Licencié (80) | 209pts |
6 | Margaux | FARIBAULT | Non-Licenciée (80) | 194pts |
7 | Isabelle | DE ALMEIDA | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | 183pts |
8 | Jeanne | DURANT | Non-Licenciée (80) | 180pts |
9 | Romane | COSENTINO | Non-Licenciée (80) | 174pts |
10 | Mathilde | FONTAINE | Non-Licencié (80) | 170pts |
11 | Marie-Joseph | GUILLOT | Non-Licenciée (80) | 160pts |
12 | Jonathan | PAIXAO | Non-Licencié (80) | 156pts |
13 | Delphine | HAPPE | Non-Licenciée (80) | 133pts |
14 | Virginie | PAIXAO | Non-Licenciée (80) | 115pts |
15 | Emilie | DOUCE | Handisport Amiens Métropole (80) | 89pts |
16 | Salem | LATBE | Non-Licencié (80) | 50pts |
17 | Amélie | PRUD’HOMME | Non-Licenciée (80) | 23pts |
PHOTOS/VIDEOS DE L’EVENEMENT
1er Challenge Handisport SARBACANE – Ailly-sur-Noye
ON EN PARLE DANS LA PRESSE …
1er Challenge Handisport SARBACANE – Ailly-sur-Noye
Source : Courrier Picard – 09/11/2023
CALENDRIER
Challenge Handisport SARBACANE de la Somme 2023/2024
1ère DATE > Mercredi 08 Novembre 2023 – Ailly-sur-Noye
2ème DATE > Samedi 16 Décembre 2023 – Pont-Rémy
3ème DATE > Mercredi 13 Mars 2024 – Longueau
RESULTATS COMPLETS « AVEC Potence »
Challenge Handisport SARBACANE de la Somme 2023/2024
Dernière MAJ : Mardi 18 Décembre 2023
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | 1/3 | 2/3 | 3/3 | TOTAL | |
1 | Michèle | LENGELLE | Les Archers Pont-Rémois (80) | 10 | 7 | 10 | 27pts |
2 | Jean-René | LUC | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | 11 | / | 12 | 23pts |
3 | Gaelle | HOMERY | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | 9 | / | 11 | 20pts |
4 | Lou | PAIXAO | Association Sportive Sagebien (80) | 6 | 5 | 8 | 19pts |
5 | Alison | MAUGUIN | Non-Licenciée (80) | 1 | 3 | 5 | 9pts |
6 | Guillaume | LEBLANC | Handisport Amiens Métropole (80) | / | 6 | 3 | 9pts |
7 | Nathalie | LE BIHAN PADE | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | / | / | 9 | 9pts |
8 | Arthur | SARDA | Non-Licencié (60) | 8 | / | / | 8pts |
9 | Nathalie | BERNARD | Non-Licenciée (60) | 7 | / | / | 7pts |
/ | Rodney | DILEMFU | Handisport Amiens Métropole (80) | / | / | 7 | 7pts |
11 | Edwige | DUCHESNE | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | / | / | 6 | 6pts |
/ | Sébastien | LECOINTE | Non-Licencié (80) | 6 | / | / | 6pts |
13 | Marjolaine | LEBLANC | Handisport Amiens Métropole (80) | / | 1 | 4 | 5pts |
14 | Angèle | NAZARD | Sud Oise Sports & Handicaps (60) | 5 | / | / | 5pts |
15 | Bruno | MICHEL | Non-Licencié (80) | / | 4 | / | 4pts |
16 | Arnauld | STANKIEWICZ | Non-Licencié (80) | 3 | / | / | 3pts |
17 | Roger | MARCOTTE | Non-Licencié (80) | 2 | / | / | 2pts |
/ | Luis | LARSONNIER | Handisport Amiens Métropole (80) | / | / | 2 | 2pts |
19 | Céléstine | PORTALIER | Association Sportive Sagebien (80) | / | / | 1 | 1pt |
NC | Apauline | RODRIGUES | Association Sportive Sagebien (80) | / | / | / | / |
NC | Paul | BIGOT | Association Sportive Sagebien (80) | / | / | / | / |
RESULTATS COMPLETS « SANS Potence »
Challenge Handisport SARBACANE de la Somme 2023/2024
Dernière MAJ : Mardi 18 Décembre 2023
Prénom | NOM | Clubs Handisport (Dép.) | 1/3 | 2/3 | 3/3 | TOTAL | |
1 | Marine | PIEREN | Non-Licenciée (80) | 11 | 7 | 7 | 25pts |
2 | Christophe | DESMET | Sud Oise Sports & Handicap (60) | 12 | / | 10 | 22pts |
3 | Karim | BENMIRA | Handisport Amiens Métropole (80) | / | 8 | 11 | 19pts |
4 | Michèle | SILVESTRE | Non-Licenciée (80) | 8 | 2 | 5 | 15pts |
/ | Johanny | COBERT | Non-Licencié (80) | 6 | 3 | 6 | 15pts |
6 | Sandhya | GUILLOT | Non-Licenciée (80) | 4 | 5 | 3 | 12pts |
7 | M.-Laurence | CARON | Les Archers Pont-Rémois (80) | / | / | 12 | 12pts |
8 | Tatiana | FONTAINE | Non-Licenciée (80) | 9 | 1 | 1 | 11pts |
9 | Hayden | MERELLE | Association Sportive Sagebien (80) | / | 6 | 4 | 10pts |
10 | Amélie | DELAFOSSE | Les Archers Pont-Rémois (80) | / | 10 | / | 10pts |
/ | Pierre | MERELLE | Non-Licencié (80) | 10 | / | / | 10pts |
12 | Aléthéa | BOULLIER | Sud Oise Sports & Handicap (60) | / | / | 9 | 9pts |
/ | Maryline | SACQUEPEE | Non-Licenciée (80) | / | 9 | / | 9pts |
14 | Elisabeth | BOCHAND | Association Sportive Sagebien (80) | / | / | 8 | 8pts |
15 | David | DESBIENDRAS | Non-Licencié (80) | 1 | 4 | 2 | 7pts |
16 | Sarah | VASSEUR | Non-Licenciée (80) | 7 | / | / | 7pts |
17 | Ghislaine | CARON | Non-Licenciée (80) | 5 | / | / | 5pts |
18 | Gérard | CARON | Non-Licencié (80) | 3 | / | / | 3pts |
19 | George | JOUVE | Non-Licencié (80) | 2 | / | / | 2pts |
NC | Alice | BEGARD | Association Sportive Sagebien (80) | / | / | / | / |
NC | Eloi | AUGER | Association Sportive Sagebien (80) | / | / | / | / |
NC | Noémie | MONNIER | Association Sportive Sagebien (80) | / | / | / | / |
BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA SOMME
MAISON DES SPORTS – 2 rue Lescouvé (Bat. B – Bureau 14) – 80000 AMIENS
Benjamin GAILLIEN – cd80@handisport.org – 07.82.74.41.78
Elodie FONTAINE – e.fontaine@handisport-somme.org – 06.10.62.17.58