Le Mercredi 20 Novembre 2024, le Gymnase des 4 Chênes d’Amiens Métropole, a accueilli la première des deux journées de l’Open Handisport BOCCIA, en format « 1 contre 1 ». Cet événement a été organisé par le Comité Départemental Handisport de la Somme, en partenariat avec les étudiants de la Journée Amiénoise Sport et Handicap (JASH), qui ont prêté main-forte pour assurer le bon déroulement de cette première journée. Pas moins de 34 compétiteurs, venus de tout le département, se sont réunis pour s’affronter lors des matchs, dans l’espoir de marquer un maximum de points. Ces points seront déterminants pour la deuxième journée, au cours de laquelle les places sur le podium final seront attribuées.
RESULTATS & CLASSEMENT PROVISOIRE
Open Handisport BOCCIA « 1v1 » – Mercredi 20 Novembre 2024 – AMIENS
CLASSIFICATION « National Eligible – NE »
Prénom / NOM | Association / Etablissement | POINTS | |
1er | Stéphanie THELLIER | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 21 pts |
2ème | Jean-Charles LAUTHELIER | Non Licencié | 20 pts |
3ème | Guillaume CARON | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 19 pts |
4ème | Hervé ROLAND | Non Licencié / EHPAD Albert | 18 pts |
5ème | Emmanuel LEGRAND | Handisport Amiens Métropole | 17 pts |
6ème | Claire QUIGNON | Handisport Amiens Métropole | 16 pts |
7ème | Jérome GOUDRY | Non Licencié / M.A.S. Albert | 15 pts |
8ème | David DESBIENDRAS | Non Licencié / F.A.M. Harbonnières | 14 pts |
9ème | Louis-Joseph MIGNOT | Non Licencié / EHPAD Albert | 13 pts |
10ème | Isabelle PATISSIER | Non Licenciée / M.A.S. Villa Samahra Amiens | 12 pts |
11ème | Jean-Pierre DENORME | Non Licencié / EHPAD Albert | 11 pts |
12ème | Ferdinand LUSADINU | A.S. Sagebien / Ecole Handisport de la Somme | 10 pts |
13ème | Jordan VIEILLE | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 9 pts |
14ème | Karim BENMIRA | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 8 pts |
15ème | Marjolaine LEBLANC | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 7 pts |
16ème | Joel DUPUY | Non Licencié / EHPAD Albert | 6 pts |
17ème | Régis BORGNON | Non Licencié / M.A.S. Albert | 5 pts |
– | Michelle SILVESTRE | Non Licenciée / F.A.M. Harbonnières | 5 pts |
19ème | Laurence ZAJAC | Non Licenciée / M.A.S. Villa Samahra Amiens | 3 pts |
20ème | Bruno MICHEL | Non Licencié / F.A.M. Harbonnières | 2 pts |
21ème | Sarah VASSEUR | Non Licenciée / F.A.M. Harbonnières | 1 pt |
CLASSIFICATION « BC 1 / 2 / 4 »
Prénom / NOM | Association / Etablissement | POINTS | |
1er | Guillaume JUMEAU | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 9 pts |
2ème | Rodney DILEMFOU | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 8 pts |
3ème | Johanny COBERT | Non Licencié / F.A.M. Harbonnières | 7 pts |
4ème | Jean-Patrick FOY | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 6 pts |
5ème | Erwan ROSE | Non Licencié / F.A.M. Harbonnières | 5 pts |
6ème | Marc ROBIN | Non Licencié / F.A.M. Harbonnières | 4 pts |
7ème | Marine PIEREN | Non Licenciée / F.A.M. Harbonnières | 3 pts |
8ème | Guillaume LEBLANC | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 2 pts |
9ème | Emeline VASSEUR | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 1 pt |
CLASSIFICATION « BC 3 »
Prénom / NOM | Association / Etablissement | POINTS | |
1er | Lou PAIXAO | Handisport Amiens Métropole | 4 pts |
2ème | Lassana BATHILY | Non Licencié / F.A.M. LADAPT Amiens | 3 pts |
3ème | Luis LARSONNIER | Handisport Amiens M. / F.A.M. LADAPT Amiens | 2 pts |
4ème | Louise DENIS | Non Licenciée / F.A.M. Harbonnières | 1 pt |
MERCI A NOS BENEVOLES !
Un GRAND MERCI à l’ensemble des bénévoles du C.D. Handisport Somme, de la JASH – Journée Amiénoise Sport & Handicap et d’Handisport Amiens Métropole, pour leur aide sur cette belle journée ! Un plaisir de pouvoir compter sur vous pour la promotion de la Boccia sur notre Département de la Somme !
ON EN PARLE DANS LA PRESSE !
PHOTOS DE L’EVENEMENT
(A venir …)